| # | Tên | số CAS | Quy định | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Hibiscus Sabdariffa Flower Extract | 84775-96-2 | x | Chi tiết |
| 182 | Opuntia Coccinellifera Fruit Extract | 90082-21-6 | x | Chi tiết |
| 183 | Gleditsia Australis Fruit Extract | - | x | Chi tiết |
| 184 | Physalis Angulata Extract | - | x | Chi tiết |
| 185 | Plukenetia Volubilis Seed Extract | - | x | Chi tiết |
| 186 | Annona Muricata Leaf Extract | - | x | Chi tiết |
| 187 | Helianthus Annuus (Sunflower) Flower Extract | 84776-03-4 | x | Chi tiết |
| 188 | Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract | 94349-91-4 | x | Chi tiết |
| 189 | Momordica Charantia Fruit Extract | 93333-80-3 | x | Chi tiết |
| 190 | Azadirachta Indica Leaf Extract | - | x | Chi tiết |
| 191 | Ipomoea Purpurea Extract | - | x | Chi tiết |
| 192 | Tulipa Gesneriana Flower Extract | - | x | Chi tiết |
| 193 | Thymus Vulgaris (Thyme) Leaf Extract | 84929-51-1 | x | Chi tiết |
| 194 | Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract | 91770-88-6 | x | Chi tiết |
| 195 | Luffa Cylindrica Fruit Extract | - | x | Chi tiết |
©Copyright 2025. HNB