| # | Tên | số CAS | Quy định | |
|---|---|---|---|---|
| 166 | Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract | 84787-69-9 | x | Chi tiết |
| 167 | Euterpe Oleracea Fruit Extract | 879496-95-4 | x | Chi tiết |
| 168 | Clitoria Ternatea Flower Extract | - | x | Chi tiết |
| 169 | Citrus Paradisi (Grapefruit) Seed Extract | 90045-43-5 | x | Chi tiết |
| 170 | Olea Europaea (Olive) Fruit Extract | 84012-27-1 | x | Chi tiết |
| 171 | Moringa Oleifera Seed Extract | 93165-54-9 | Chi tiết | |
| 172 | Morinda Citrifolia Leaf Extract | 84929-68-0 | x | Chi tiết |
| 173 | Chrysanthellum Indicum Extract | 223748-24-1 | x | Chi tiết |
| 174 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | 94279-99-9 | x | Chi tiết |
| 175 | Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract | 223749-79-9 | x | Chi tiết |
| 176 | Prunus Serrulata Flower Extract | - | x | Chi tiết |
| 177 | Terminalia Chebula Fruit Extract | 90131-48-9 | x | Chi tiết |
| 178 | Caesalpinia Sappan Bark Extract | 89958-14-5 | x | Chi tiết |
| 179 | Magnolia Obovata Bark Extract | 223749-85-7 | x | Chi tiết |
| 180 | Carthamus Tinctorius (Safflower) Flower Extract | 223749-52-8 | x | Chi tiết |
©Copyright 2025. HNB